
クラシック音楽を聴くときに、専門的な言葉が外国語で書かれていてよくわからない、ということがあると思います。
海外のYouTube動画が表示されたときや、輸入盤のCDを手にしたとき、さすがに日本語で書かれていることはまずありません。場合によっては、ドイツ語だけ、フランス語だけしか書かれていないこともあります。
専門的な音楽用語はウィキペディアにまかせますが、ここでは、クラシック音楽を聴く際によく目にする外国語や用語をまとめておきます。
(更新:2023年6月13日)
編成・ジャンルの表記例
| 表記例 | 読み方 | 意味 | 例 |
| symphony | シンフォニー | 交響曲 | Symphony No.1(交響曲第1番) |
| orchestral music | オーケストラル | 管弦楽曲 | orchestral works(管弦楽曲集) |
| concerto | コンチェルト | 協奏曲 | |
| chamber music | チェンバー | 室内楽曲 | |
| instrumental music | インストゥルメンタル | 器楽曲 | |
| choral | コーラル | 合唱曲 | |
| song | ソング | 歌曲 | |
| opera |
オペラ |
歌劇 |
|
| ballet |
バレエ |
バレエ |
楽器の分類上の表記例
| 表記例 | 読み方 | 意味 | 例 |
| strings | ストリングス | 弦楽器 | concerto for strings(弦楽のための協奏曲) |
| wind | ウィンド | 管楽器 | |
| woodwind | ウッドウィンド | 木管楽器 | |
| brass | ブラス | 金管楽器 | |
| percussion | パーカッション | 打楽器 |
作曲者・演奏者・演奏団体の表記例
| 表記例 | 読み方 | 意味 |
| compose | コンポーズ | 作曲 |
| conduct | コンダクト | 指揮 |
| ensemble | アンサンブル | 合奏, 合奏団 |
| symphony orchestra | シンフォニーオーケストラ | 交響楽団 |
| philharmonic orchestra | フィルハーモニックオーケストラ |
フィルハーモニー管弦楽団 フィルハーモニック管弦楽団 |
時代区分の表記例
| 日本語 | 英語 |
| 中世 | Medieval, Middle ages |
| ルネサンス | renaissance |
| バロック | baroque |
| 古典派 | Classical |
| ロマン派 | Romantic |
| 近代音楽 | Modernism |
| 現代音楽 | Contemporary |
その他、作品などの表記上の用語
| 表記例 | 読み方 | 意味 | 例 |
| op. (opus) | オーパス | 作品番号 | op.1(作品1) |
| movement | ムーブメント | 楽章 | 1st movement(第1楽章) |
| works | ワークス | 作品集 | |
| complete | コンプリート | 全曲, 全集 | complete works(作品全集) |
| excerpts | エクサープツ | 抜粋 | |
| highlights | ハイライツ | ハイライト集 | |
| mass, missa | マス, ミサ | ミサ曲 | |
| sacred | セイクレッド | 宗教的 | sacred music(宗教音楽) |
| secular | セキュラー | 世俗的 | secular song(世俗的歌曲) |
| incidental music | インシデンタル | 付随音楽, 劇音楽 |
調名の表記例
| 英語 | 日本語 | ドイツ語 | フランス語 | イタリア語 |
| major(メジャー) | 長調 | dur(ドゥーア) | majeur(マジュール) | maggiore(マッジョーレ) |
| minor(マイナー) | 短調 | moll(モール) | mineur(ミヌール) | minore(ミノーレ) |
| 英語 | 日本語 | ドイツ語 | フランス語 | イタリア語 |
| C | ハ | C | Ut | Do |
| C sharp minor | 嬰ハ短調 | cis moll | Ut dièse mineur | Do diesis minore |
| D | ニ | D | Ré | Re |
| E flat major | 変ホ長調 | Es dur | Mi bémol majeur | Mi bemolle maggiore |
| E | ホ | E | Mi | Mi |
| F | ヘ | F | Fa | Fa |
| G | ト | G | Sol | Sol |
| A | イ | A | La | La |
| B flat major | 変ロ長調 | B dur | Si bémol majeur | Si bemolle maggiore |
| B major | ロ長調 | H dur | Si majeur | Si maggiore |
| B minor | ロ短調 | h moll | Si mineur | Si minore |
※調名は全部で30ありますが、ここではわりとよく見かける調名だけをあげておきます。
数字関連
| 表記例 | 読み方 | 意味 |
| solo | ソロ | 独奏, 独唱 |
| duo, duet | デュオ, デュエット | 二重奏 |
| trio | トリオ | 三重奏 |
| quartet | カルテット | 四重奏 |
| quintet | クインテット | 五重奏 |
| sextet | セクステット | 六重奏 |
| septet | セプテット | 七重奏 |
| octet | オクテット | 八重奏 |
| nonet | ノネット | 九重奏 |
| ローマ数字 | アラビア数字 |
| I | 1 |
| II | 2 |
| III | 3 |
| IV | 4 |
| V | 5 |
| VI | 6 |
| VII | 7 |
| VIII | 8 |
| IX | 9 |
| X | 10 |
| XI | 11 |
| XII | 12 |
| XIII | 13 |
| XIV | 14 |
| XV | 15 |
| XVI | 16 |
| XVII | 17 |
| XVIII | 18 |
| XIX | 19 |
| XX | 20 |
| XXI | 21 |
